Varinių gyslų, laidų ir kabelių leistinoji ilgalaikė apkrova
Gyslos skerspjūvis, mm2 | Įtampa, 220 V | Įtampa, 380 V | ||
srovė, A | galia, kW | srovė, A | galia, kW | |
1.5 | 19 | 4.1 | 16 | 10.5 |
2.5 | 27 | 5.9 | 25 | 16.5 |
4 | 38 | 8.3 | 30 | 19.8 |
6 | 46 | 10.1 | 40 | 26.4 |
10 | 70 | 15.4 | 50 | 33 |
16 | 85 | 18.7 | 75 | 49.5 |
25 | 115 | 25.3 | 90 | 59.4 |
35 | 135 | 29.7 | 115 | 75.9 |
50 | 175 | 38.5 | 145 | 95.7 |
70 | 215 | 47.3 | 180 | 118.8 |
95 | 260 | 57.2 | 220 | 145.2 |
120 | 300 | 66 | 260 | 171.6 |
Aliuminio gyslų, laidų ir kabelių leistinoji ilgalaikė apkrova
Gyslos skerspjūvis, mm2 | Įtampa, 220 V | Įtampa, 380 V | ||
srovė, A | galia, kW | srovė, A | galia, kW | |
2.5 | 20 | 4.4 | 19 | 12.5 |
4 | 28 | 6.1 | 23 | 15.1 |
6 | 36 | 7.9 | 30 | 19.8 |
10 | 50 | 11 | 39 | 25.7 |
16 | 60 | 13.2 | 55 | 36.3 |
25 | 85 | 18.7 | 70 | 46.2 |
35 | 100 | 22 | 85 | 56.1 |
50 | 135 | 29.7 | 110 | 72.6 |
70 | 165 | 36.3 | 140 | 92.4 |
95 | 200 | 44 | 170 | 112.2 |
120 | 230 | 50.6 | 200 | 132 |
Automatinių išjungėjų tipai
Tipas | Paskirtis |
А | Grandinėms su ilgomis linijomis, puslaidininkių įrenginių apsaugai |
B | Apšvietimas ir bendras naudojamas |
C | Apšvietimo grandinės ir elektros įranga, vidutinės paleidimo srovės (varikliai ir transformatoriai) |
D | Grandinės su aktyvia indukcine apkrova, varikliai su didelėmis paleidimo srovėmis. |
K | Indukcinei apkrovai |
Z | Elektroninei įrangai |
Įvadinėse apskaitos spintose, trifazių įvadinių automatų parinkimas, pagal leistiną galią.
Leistinoji galia (P),kW | Įvadinio automato max. vardinė srovė (I),A |
3 | 6 |
4-5 | 10 |
6-7 | 13 |
8-9 | 16 |
10-11 | 20 |
12-14 | 25 |
15-18 | 32 |
19-22 | 40 |
23-28 | 50 |
29-35 | 63 |
36-45 | 80 |
46-57 | 100 |
58-71 | 125 |
72-91 | 160 |
92-114 | 200 |
115-142 | 250 |
143-171 | 300 |
172-182 | 320 |
183-228 | 400 |
229-285 | 500 |
286-342 | 600 |
Įvadinėse apskaitos spintose, vienfazių (220V) įvadinių automatų parinkimas, pagal leistiną galią.
Leistinoji galia (P),kW | Įvadinio automato max. vardinė srovė (I),A |
1 | 6 |
2 | 10 |
3 | 16 |
4 | 20 |
5 | 25 |
6 | 32 |
7 | 40 |
8-9 | 50 |
10 | 63 |